반응형
일본 여행 시 구매할 만한 일본 위스키 10종의 국내 가격과 일본 현지 및 면세점 가격을 비교하여 정리해 드리겠습니다. 가격은 환율과 판매처에 따라 변동될 수 있으므로 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
가격 비교표
종류 | 국내가 | 현지가(엔) | 현지가(원) |
야마자키 12년 | 약 330,000원 | 약 27,000엔 | 약 243,000원 |
히비키 재패니즈 하모니 | 약 180,000원 | 약 18,700엔 | 약 168,300원 |
하쿠슈 12년 | 약 300,000원 | 약 22,800엔 | 약 205,200원 |
닛카 블랙 클리어 | 약 50,000원 | 약 1,500엔 | 약 13,500원 |
산토리 가쿠빈 | 약 40,000원 | 약 1,500엔 | 약 13,500원 |
이치로스 몰트 & 그레인 | 약 200,000원 | 약 10,000엔 | 약 90,000원 |
요이치 싱글 몰트 | 약 150,000원 | 약 10,000엔 | 약 90,000원 |
미야기쿄 싱글 몰트 | 약 150,000원 | 약 10,000엔 | 약 90,000원 |
산토리 로얄 | 약 100,000원 | 약 5,000엔 | 약 45,000원 |
산토리 월드 위스키 AO | 약 120,000원 | 약 5,000엔 | 약 45,000원 |
위스키별 특징표
야마자키 12년 | 일본 최초의 싱글 몰트 위스키, 과일 향과 스파이시함이 조화롭고 우아한 피니시를 자랑함. |
히비키 재패니즈 하모니 | 산토리의 프리미엄 블렌디드 위스키, 부드럽고 복합적인 향과 맛, 뛰어난 병 디자인으로 유명. |
하쿠슈 12년 | 허브와 신선한 향이 특징인 산토리 싱글 몰트 위스키로 스모키한 피니시가 매력적임. |
닛카 블랙 클리어 | 합리적인 가격대에 균형 잡힌 맛을 제공, 가볍고 부드러운 풍미로 초보자에게 추천. |
산토리 가쿠빈 | 일본 하이볼 문화의 중심에 있는 대중적인 블렌디드 위스키, 가볍고 부드러운 맛이 특징. |
이치로스 몰트 & 그레인 | 독립 증류소 치치부에서 제작, 복합적이고 깊이 있는 풍미로 마니아 층에게 인기. |
요이치 싱글 몰트 | 닛카의 대표적인 위스키로 섬세한 스모키 향과 강렬한 바디감이 특징. |
미야기쿄 싱글 몰트 | 요이치와 대조적으로 부드럽고 달콤한 과일 향이 돋보이는 싱글 몰트 위스키. |
산토리 로얄 | 일본 위스키 초창기부터 사랑받아온 클래식한 블렌디드 위스키, 부드럽고 균형 잡힌 맛. |
산토리 월드 위스키 AO | 전 세계 5개국의 원액을 블렌딩하여 독특하고 다채로운 풍미를 지닌 세계적인 블렌디드 위스키. |
환율 기준: 1엔 = 9원
반응형
'일본' 카테고리의 다른 글
일본어 번역기: 일본어 정복을 위한 최고의 가이드, 비교부터 링크까 (0) | 2024.12.27 |
---|---|
일본 여행 필수 기념품 가이드: 꼭 사야 할 독특한 아이템 (0) | 2024.12.27 |
일본 여행 시 꼭 사야 할 위스키! 한국보다 최대 50% 저렴한 현지 가격 공개 (0) | 2024.12.06 |
오사카 지하철 패스로 자유롭고 경제적인 오사카 여행 (0) | 2024.10.30 |
JR 하루카 간사이 공항 특급열차 편도 티켓 안내 (0) | 2024.10.30 |